Logiciel COCON – Contenu des versions
Aide en ligne
Logiciel COCON - Contenu des versions
Mises à jour et version du logiciel cocon
- La base de données des matériaux, équipements techniques, services et éléments constructifs fait l’objet de mise à jour quotidiennes qui sont répercutées toutes les 2 à 3 semaines.
- Lors de son lancement, le logiciel propose à l’utilisateur de :
- télécharger la base de donnée si de nouvelles données sont disponibles.
- se mettre à jour si une nouvelle version est livrée.
L’historique des principales versions du logiciel est présenté ci-dessous.
Version | Contenu | Date |
3.6.0 | Nouveaux modèles de rapports automatiques | |
3.5.0 | Gestion des proxy | |
3.4.0 | Création d’une fenêtre dédiée au cacul de l’inertie thermique d’un espace dont on peut faire varier les parois et les dimensions | |
3.3.1 | Nouveaux graphiques « Impacts envuironnementaux par lots constructifs » | |
3.3.0 | Optimisation du chargement mémoire de la bibliothéque via des processus multitâches | |
3.2.1 | Visualisation graphique du temps de déphasage thermique et de l’attéunation des ondes de chaleur dans une paroi | 16/01/2020 |
3.1.0 | Filtrage des objets 3D via leur nom | |
3.0.0 | Agrément Label E+C- | 11/12/2019 |
2.7.0 | Les contributeurs E+C- sont affichés dans une table dédiée | 12/11/2019 |
2.6.0 | Gestion graphiques du comparateur de matériaux et élements constructifs (nuages de points, diagramme de Sankey, Gestion de groupes, statistiques, etc.) | 24/10/2019 |
2.5.0 | Gestion des contributeurs dans l’ACV | 14/10/2019 |
2.4.0 | Pondération manuelle des ACV par phases | 13/09/2019 |
2.3.0 | Personnalisation du mode d’expression des impacts (par bâtiment, par m² de plancher, par utilisateur, par an, etc). | 30/08/2019 |
2.2.0 | Gestion réseaux urbains de chaud et de froid | 24/08/2019 |
2.1.0 | Création automatique des services standard E+C- | 09/08/2019 |
2.8.0 | Implémentation des calcul E+C- | 10/05/2018 |
2.7.2 | Gestion des services | 22/04/2018 |
2.7.1 | Gestion des chantiers | 11/04/2018 |
2.7.0 | Gestion des remplacements autiomatiques | 18/03/2017 |
2.6.1 | Gestion étiquettes de qualité de l’air des matériaux de construction | 23/02/2017 |
2.6.0 | Gestion des lots et des sous-lots constructifs | 25/01/2017 |
2.5.0 | Coloration 3D selon contenu en matériaux biosourcés ou en bois de parois | 23/10/2016 |
2.4.0 | Gestion des mises à jours de modèles | 08/10/2016 |
2.3.0 | Production automatique de rapports au format .docx | 25/08/2016 |
2.2.0 | Importation d’études thermiques RT 2012 | 08/05/2016 |
2.1.0 | Calcul automatique de la conformité au label « Bâtiment biosourcé » | 27/04/2016 |
2.0.1 | Export au format XML d’élements constructifs | 15/03/2016 |
2.0.0 | Gestion de filtres graphiques | 05/03/2016 |
1.9.0 | Gestion multilingue (français, anglais, espagnol) | 03/02/2016 |
1.8.5 | Mise place du comparateur d’éléments constructifs | 31/01/2016 |
1.8.1 | Calcul taxe carbone | 17/01/2016 |
1.8.0 | Production automatique de métrés | 06/01/2016 |
1.7.0 | Déduction automatique de la composition d’un élement constructif par lecture deans la maquette IFC originelle | 03/12/2015 |
1.6.0 | Gestion d’unités mutilples et conversions associées | 04/11/2015 |
1.5.0 | Mise place du comparateur de matériaux | 19/10/2015 |
1.4.0 | Gestion des contenu en bois et matériaux biosourcés, calculs et affichages graphiques | 02/07/2015 |
1.3.1 | Ajout graphiques de type nuages de point | 16/05/2015 |
1.3.0 | Fusion des modèles IFC2x3 et IFC4 | 11/05/2015 |
1.2.0 | Ajout diagrammes radar dans résultats d’ACV (Analyse en Cycle de Vie) | 24/07/2015 |
1.1.1 | Optimisation affichages 3D | 23/03/2015 |
1.1.0 | Calcul de l’inertie des parois complexes | 18/02/2015 |
1.0.0 | Mise en service du logiciel cocon-bim |
Navigation
- Le Logiciel
- Aide en ligne
- Vidéos d’utilisation de Cocon-BIM
- Cocon-BIM Support de cours
- Télécharger Cocon
- Organisation générale du logiciel
- Importer un métré (format excel ou RT 2012)
- Barre menu du logiciel
- Bibliothèque des matériaux de construction
- Associer des éléments constructifs à une maquette numérique (BIM)
- Composer, étudier une paroi ou un élément constructif ponctuel
- Comparer des matériaux de construction
- Logiciel COCON – Contenu des versions
- Importer une maquette numérique de bâtiment
- Le label E+C- Energie-Carbone
- ACV – Analyse en Cycle de Vie
- Contact